ABS
Andy Bruna
Director Nuevos Mercados
9 tasks
🔴 Urgente
🔴Revisar 4-5 candidatos estudio de mercado — perfil gerente comercial Perú NEW
🔴Insistir con Pedro Klein (Alicorp) hasta conseguir respuesta Bloqueado
🔴Agendar reunión con Rafael Villa / equipo compras Alicorp — 2 meses pendiente Bloqueado
🟡 Importante
🟡Definir lista productos para stock local (criterios: recurrencia, riesgo, capital)
🟡Revisar tabla de oportunidades locales con el equipo
🟡Aumentar presencia en Perú — objetivo mínimo 3 viajes/año
🟡Elaborar portafolio alimentos sintetizado (~10 productos para ventas)
🟡Enviar Excel de clientes y productos aprobados al chat del equipo
🟡Revisar propuesta Rubi (empaque pasta de dientes) — cotizaciones OEM
VA
Víctor Alfaro
Gerente General / Socio 50%
8 tasks
🔴 Urgente
🔴Contactar Carlos Calderón (ex OMYA) — sondear disponibilidad NEW
🔴Reunión Óscar Rosas — Jueves 9AM — revisar propuesta y definir alcance
🔴Seguimiento Gustavo Canales (Cafetal) — potasio + firma contrato
🟡 Importante
🟡Agendar reunión con Rafael Villa / Alicorp
🟡Status updates 2-3 veces por semana con Andy
🟡Coordinar reunión con especialista técnico — muestras + aprobaciones
🟡Seguimiento Romex Nico — OC pendiente (muestras aprobadas, stock hasta junio)
🟡Agendar con Jimmy Francia — pruebas tubo pasta de dientes
JS
Jennifer Segura
Líder de Mercado Perú
8 tasks
🔴 Urgente
🔴Llamar a Brenda — entender productos que necesita, fechas de inventario
🔴Seguimiento Sebastián Morales (Alicorp) — confirmar abrillantador óptico 100% aprobado
🟡 Importante
🟡Ingresar factura cobranza Alicorp $22,000 al portal
🟡Filtrar lista productos Arisa + coordinar contenedor mezclado
🟡Estudio de celulosas con Edwin — identificar clientes meta (HPMC, HEMC, HEC)
🟡Seguimiento Aurora — resinas epóxicas (actualizar precios)
🟡Seguimiento Pro-Labels / Intraeco (sin respuesta WhatsApp)
🟡Reunirse con Óscar Rosas — evaluar incorporación presencia comercial (~$200/mes)
VG
Vanessa García
BDU Lead
4 tasks
🟡Contactar Amparo/Giovanna Mayorga (Alicorp) — abrillantador óptico
🟡Enviar correo a Gustavo — carbonato de potasio (con copia al equipo)
🟡Coordinar acuerdo inventario local con Dariza (José Urbina) y Rafa Villa
🟡Táctica de entrada con productos de bajo riesgo
CA
Carlos Artavia
Logística / SPU
4 tasks
🔴Confirmar pago impuestos con Ileana — liberar carga embarque
🟡Coordinar con CargoFlex primera entrega 5,400 kg + planificar 6,600 kg restantes
🟡Actualizar costos reales post-embarque y reportar márgenes
🟡Identificar distribuidores locales como canal alternativo vs. competencia china
JB
Jorge Bruna
Packaging / Empaques
3 tasks
🟡Verificar chat técnico liner — confirmar estado producción Romex Nico
🟡Evaluar stock local de empaque viable (commodities vs. productos a medida)
🟡Seguimiento Pro-Labels (sin respuesta por WhatsApp)
📦 2024
📦 2025
📦 2026
📦 VENTA LOCAL — Presupuesto 2026
| Cliente | Producto | Cumpl. | Ventas 2025 | $/kg | Costo/kg | Consumo Mensual | Consumo Anual | % Captura | Ppto Ventas | Ppto Utilidad | Margen % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicorp / Intradevco | Alcohol Etoxilado 7M | 0% | — | $3.10 | $2.20 | 7,000 kg | 84,000 kg | 33% | $86,800 | $25,200 | 29.0% |
| Alicorp / Intradevco | AOS 35% | 0% | — | $1.20 | $0.69 | 3,000 kg | 36,000 kg | 42% | $18,000 | $7,650 | 42.5% |
| Alicorp / Intradevco | Lauril Sulfato de Sodio 95% UFAROL N | 100% | $13,720 | $3.60 | $2.49 | 4,000 kg | 48,000 kg | 21% | $36,000 | $11,100 | 30.8% |
| Cafetal | Carbonato de Potasio 99% | 100% | — | $2.36 | $1.46 | 7,000 kg | 84,000 kg | 57% | $113,280 | $43,200 | 38.1% |
| Daryza | Alcohol Etoxilado 9 moles | 50% | — | $2.80 | $2.15 | 5,500 kg | 66,000 kg | 48% | $89,600 | $20,800 | 23.2% |
| TOTAL LOCAL | $343,680 | $107,950 | 31.4% | ||||||||
🌐 VENTA IMPORTACIÓN — Presupuesto 2026
| Cliente | Producto | Cumpl. | Ventas 2025 | Util. 2025 | $/unidad | Costo/unidad | Consumo Mensual | Consumo Anual | % Captura | Ppto Ventas | Ppto Utilidad | Margen % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicorp / Intradevco | Abrillantador Óptico CY38 | 50% | — | — | $16.13/kg | $12.90/kg | 8,000 kg | 96,000 kg | 43% | $661,330 | $132,430 | 20.0% |
| Alicorp / Intradevco | CaCO₃ Grado Oral | 0% | $9,481 | $1,801 | $1.39/kg | $1.05/kg | 24,000 kg | 288,000 kg | 17% | $66,720 | $16,320 | 24.5% |
| Industrias Niko | INDUCSEAL SI-UNIVERSAL WF C25 | 100% | $10,256 | $2,733 | $38.90/mill. | $11.20/mill. | 600 mill. | 7,200 mill. | 50% | $10,255 | $2,733 | 26.7% |
| QROMA | VYTA PCP 30-300 (SN244X-5) | 60% | $1,712 | $208 | $4.60/kg | $3.76/kg | 3,000 kg | 36,000 kg | 50% | $82,800 | $15,120 | 18.3% |
| QROMA | VYTA PCP 20-1000 (SN236T) | 60% | $1,070 | $130 | $4.60/kg | $3.76/kg | 3,000 kg | 36,000 kg | 50% | $82,800 | $15,120 | 18.3% |
| QROMA | VYTA PCP 30-650 B (SN242B) | 60% | $1,177 | $146 | $4.60/kg | $3.76/kg | 3,000 kg | 36,000 kg | 50% | $82,800 | $15,120 | 18.3% |
| TOTAL IMPORTACIÓN | $986,705 | $196,843 | 19.9% | |||||||||
Revenue Total 2026
$1,330,385
Utilidad Total
$304,793
Margen Blended
22.9%
Meta EBITDA
≥ $0
Prospectos con presupuesto 2026 — estado de muestras y potencial comercial
Muestra:
✅ Enviada
✅ Aprobada
❌ No enviada
🔶 Enviada sin aprobar
🔴 Mayor urgencia — Sin muestra
Boroo Xantato $177K
Artecola Neoprenos $147K
Boroo MIBC $68K
Pegsa Neoprenos $83K
Artecola Neoprenos $147K
Boroo MIBC $68K
Pegsa Neoprenos $83K
🟡 Muestra enviada — Pendiente aprobación
Chemifabrik TiO2 — $19K
Seguimiento con Warren Valenzuela
Seguimiento con Warren Valenzuela
✅ Aprobado — Listo para vender
Palmas del Espino TiO2 — $19K
Muestra aprobada — cerrar OC
Muestra aprobada — cerrar OC
TOTAL PIPELINE EN DESARROLLO
10 oportunidades activas
$676,712
Margen promedio: 12.2%
Sector Pinturas
5 empresas
| Empresa | Contacto | Cargo | Teléfono | Correo | Insumo | Último Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anypsa | Eliana Alegre | Jefe Logística | 956 732 558 | logisticasuministros@anypsa.pe | Pigmentos / aditivos | 21-Nov-25 |
| Chemifabrik | Warren Valenzuela | Jefe Logística | 961 814 278 | warren.valenzuela@chemifabrik.com.pe | Pigmentos / aditivos | 17-Feb-26 |
| Perupaint | Edgar Vásquez | Jefe Logística | 933 436 939 | logistica@perupaint.com.pe | Pigmentos / aditivos | 4-Aug-26 |
| Soprin | Víctor Campos | Jefe Logística | 934 799 206 | logistica@soprin.com.pe | Pigmentos / aditivos | 13-May-25 |
| Interpaint (Codelpa) | Ronald Roca | Jefe Logística | 946 283 349 | rroca@codelpa.com.pe | Pigmentos / aditivos | 21-Nov-25 |
Sector Plásticos
4 empresas
| Empresa | Contacto | Cargo | Teléfono | Correo | Insumo | Último Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigre Perú | Tania Oropeza | Jefe Logística | 942 602 679 | logistica@tigre.pe | Pigmentos / aditivos | — |
| Inproplast | Victoria Segura | Jefe Logística | 933 564 980 | administracion@procesadora.pe | Pigmentos / aditivos | 21-Nov-25 |
| Andinaplast | Juan Guillén | Jefe Logística | 946 097 451 | logistica@andinaplast.com | Pigmentos / aditivos | 21-Nov-25 |
| Nicoll Perú | Álvaro Saravia | Jefe de Planta | 933 059 806 | albaro.saravia@aliaxis-la.com | Pigmentos / aditivos | 21-Nov-25 |
Sector Minería
5 empresas
| Empresa | Contacto | Cargo | Teléfono | Correo | Insumo | Último Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina Summa Gold | Francisco Yupanqui | Gte. Proyectos | 989 067 754 | francisco.yupanqui@summagold.com.pe | Xantatos / MIBC | 18-Feb-26 |
| Mina La Arena | Rubén Segura | Gte. de Planta | 986 652 061 | ruben.segura@zijinlasa.com | Xantatos | — |
| Minera Shahuindo | Dante Baquerizo | Jefe Mantenimiento | 987 353 536 | dbaquerizo@zijinlasa.com | Xantatos / MIBC | 18-Feb-26 |
| Minera Chinalco | Javier Camacho | Jefe de Planta | 976 222 558 | jcamacho@chinalco.com.pe | Xantatos / MIBC | 18-Feb-26 |
| Minera Quellaveco | Armando Veliz | Jefe de Procesos | 928 411 019 | armando.veliz@peru.angloamerican.com | Xantatos / MIBC | 18-Feb-26 |
Sector Construcción
4 empresas
| Empresa | Contacto | Cargo | Teléfono | Correo | Insumo | Último Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chem-Master | Allan Ibáñez | Jefe Logística | 994 251 538 | aibañez@chema.com.pe | Aditivos | — |
| Soquimic | Óscar Núñez | Jefe Logística | 994 688 837 | asistentelogistica@soquimic.com | Aditivos | — |
| TDM | Luis Urbina | Jefe de Planta | 962 095 530 | lurbina@tdmgeosinteticos.com | Aditivos | — |
| Cementos Pacasmayo | Dennis Rodas | Jefe de Calidad | 951 436 144 | drodas@cpsaa.com.pe | Aditivos | — |
Estado:
❌ Sin respuesta
🔍 Buscando contacto
📧 Otro mail
✅ Activo
Pinturas / Plásticos / Neoprenos
11 leads
| Empresa | Contacto / Correo | Productos | Estado | Último Contacto |
|---|---|---|---|---|
| NEXA Resources nexaresources.com | nexa@nexaresources.com | Parafina Clorada | 🔍 Buscando compras | 10-Apr-26 |
| Andina Plast andinaplast.com | Juan Guillén logistica@andinaplast.com | Pigmentos / Aditivos | 📧 Buscar otro mail | 10-Apr-26 |
| INDECO S.A. nexans.pe | — | Pigmentos / Aditivos | 🔍 Buscando compras | 10-Apr-26 |
| Interpaints / Codelpa codelpa.cl | Ronald Roca rroca@codelpa.com.pe | Titanio | ❌ Sin respuesta | 10-Apr-26 |
| Anypsa (Pinturas del Perú) anypsa.com.pe | Eliana Alegre logisticaimportaciones@anypsa.pe | Titanio | ❌ Sin respuesta | 10-Apr-26 |
| Pinturas Crons pinturascrons.com | logistica@pinturascrons.com | Titanio | ❌ Sin respuesta | 10-Apr-26 |
| UtilesAdvid | Elizabeth More: asistente@utilesadvid.pe David Cartolin: dcartloo@gmail.com | Titanio | 📧 Buscar otro mail | 10-Apr-26 |
| WELLCO wellcoperuana.com.pe | — | Neoprenos | 🔍 Buscando compras | — |
| ARTECOLA artecola.com — Ate, Lima | carina.eltz@artecola.com.br jair.rodriguez@artecola.com.pe | Neoprenos | ❌ Sin respuesta | 10-Apr-26 |
| PEGSA pegsaindustrial.com — Villa El Salvador | — | Neoprenos | 🔍 Buscando compras | — |
| Laboratorios Portugal Arequipa | tania.carbajal@grupoportugal.com.pe | Farma / Cosmética | ❌ Sin respuesta | 10-Apr-26 |
Empaque / Adhesivos / Flexo
5 leads
| Empresa | Web | Productos | Estado |
|---|---|---|---|
| AZ Adhesivos | azrepresentaciones.com | Pliegos | 🔍 Buscando contacto |
| Adhesivos del Norte | adhesivosdelnorte.com | Flexo | 🔍 Buscando contacto |
| Grafimundo Cliente Arclad | grafimundo.com.pe | Flexo | 🔍 Buscando contacto |
| Ychiformas Cliente Avery | ychiformas.com | Flexo | 🔍 Buscando contacto |
| CIPSA Cliente Avery | cipsa.com.pe | Flexo | 🔍 Buscando contacto |
Construcción / Celulosas
4 leads
| Empresa | Dirección | Productos | Estado | Último Contacto |
|---|---|---|---|---|
| Sika Perú S.A.C. per.sika.com — Lurín | Lurín, Lima | Celulosas (HPMC, HEMC, HEC) | 🔍 Buscando compras | 10-Apr-26 |
| Mapei Perú mapei.com/pe — Lurín | Av. Los Eucaliptos, Lurín | Celulosas | 🔍 Buscando compras | 10-Apr-26 |
| Morteros Técnicos Perú mortecperu.com — SJM | San Juan de Miraflores | Celulosas | 🔍 Buscando compras | 10-Apr-26 |
| Marcolor Perú marcolorperu.com — Carabayllo | Carabayllo, Lima | Celulosas | 🔍 Buscando compras | 10-Apr-26 |
9
Sin respuesta
9
Buscando contacto
2
Buscar otro mail
20
Total leads